| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Joelina KRIEGER | NRW | ||
| 2 | Ann Marie FABRY | NRW | ||
| 3 | Katja KISLICYN | NRW | ||
| 4 | Elina ALEXANDER | NRW | ||
| 5 | Vidana POPKOV | HES | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Ronit WINKLER | NRW | ||
| 7 | Michelle MINOR | NRW | ||
| 8 | Lara NELLESSEN | NRW | ||
| 9 | Malena DERKSEN | NRW | ||
| 10 | Marina KALICANIN | NRW | ||
| 11 | Alexandra WAGNER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Dagmar LURZ-PROTT | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Ingeborg SCHMITZ | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Pia KARAFOTIAS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.1.2012 15:11